DCシリーズ卓上型サーモスタット式循環ポンプ
● 隠し式のプッシュプル式排水管で、排水が簡単。
● 機器の安定した動作を保証するため、Gioglassの最新世代の温度制御プログラムを内蔵しています。
● 完全密閉型コンプレッサー式冷凍システム、過熱保護、過電流保護などの多重保護装置を搭載。
● 循環ポンプはタンク内の液体を一定温度に保ち、第二の一定温度場を形成することができる。
●タンク内の冷液は外部から取り込むことができ、実験容器は冷却装置の外側に設置され、低温および恒温実験はタンク内で直接実施することもできます。
● XMTアナログデジタルPID自動制御システムを採用し、温度をデジタル表示します。
● 内槽とテーブルはすべてステンレス鋼製で、清潔で衛生的、美しく、耐腐食性にも優れています。
PIDインテリジェント制御システム
正確な温度制御、直感的なデータ表示、簡単な操作、そして長い機器寿命
入力/出力
耐圧性、耐腐食性、長寿命といった特性を備えています。
SUS 304ステンレス鋼製リザーバー
カバーとリザーバーは304厚ステンレス鋼製で、精巧な作りで腐食しにくい。
隠し排水口
見た目は清潔で整然としており、排水もより便利である。
放熱範囲
美しく、ゆったりとしたデザイン、優れた放熱性
| モデル | 温度範囲(℃) | 温度変動(℃) | 貯水槽サイズ(mm) | 流量(L/分) | 貯水槽開口部(mm) | 貯水池容量(L) | 排水口 | タイミング範囲 | 電源 |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 6 | 底 | 1~999メートル、または通常通り開いている | 220V 50Hz |
| DC-0510 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 6 | 底 | 1~999メートル、または通常通り開いている | 220V 50Hz |
| DC-1010 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 6 | 底 | 1~999メートル、または通常通り開いている | 220V 50Hz |
| DC-2010 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300×250×200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280×220×100 | 4 | 180×140 | 5 | 底 | 1~999メートル、または通常通り開いている | 220V 50Hz |
| DC-3006 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280×220×165 | 4 | 180×140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | sss | 底 | 1~999メートル、または通常通り開いている | 220V 50Hz |
| DC-4010A | 280×220×150 | 4 | 180×140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280×220×165 | 4 | 180×140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 30 |











