DCシリーズ 卓上サーモスタット循環器
● 隠しプッシュプル排水管、排水に便利。
● 機器の安定した動作を保証するために、Gioglass 最新世代の温度制御プログラムを内蔵しています。
● 全密閉型コンプレッサー冷凍、過熱、過電流の多重保護装置を備えた冷凍システム。
● 循環ポンプはタンク内の液体を一定温度に保ち、第2の一定温度場を確立します。
●タンク内の冷液を搬入し、冷却機外の実験容器に移送し、タンク内で直接低温・恒温実験を行うこともできます。
● XMTアナログデジタルPID自動制御システムを採用し、温度をデジタル表示します。
●内槽、テーブルもすべてステンレス製で清潔で衛生的、美しく耐腐食性にも優れています。
PIDインテリジェント制御システム
正確な温度制御、直感的なデータ表示、簡単な操作、長い機器寿命
入力/出力
耐圧性、耐腐食性、長寿命などの特徴があります
SUS 304ステンレス鋼リザーバー
カバーとリザーバーは304の厚手ステンレス鋼で作られており、優れた仕上がりで、腐食しにくいです。
隠し排水口
見た目は清潔で整然としており、排水も便利です
放熱窓
美しく、たっぷりとした、速い放熱
| モデル | 温度範囲(℃) | 温度変動(℃) | リザーバーサイズ(mm) | 流量(L/分) | 貯水池開口部(mm) | 貯水容量(L) | 排水ポート | タイミング範囲 | 電源 |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | 底 | 1~999mまたは通常開 | 220V 50Hz |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | 底 | 1~999mまたは通常開 | 220V 50Hz |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | 底 | 1~999mまたは通常開 | 220V 50Hz |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | 底 | 1~999mまたは通常開 | 220V 50Hz |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | 底 | 1~999mまたは通常開 | 220V 50Hz |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











