密閉型低温冷却再循環
●完全に閉じた循環の設計により、寒冷容量の損失が大幅に減少し、冷蔵効率が向上します。
●輸入ブランドコンプレッサーを採用します。操作ノイズは小さく、故障率は低く、サービス寿命は長くなります。
●コントロールパネルの温度デジタルディスプレイ、温度情報を検出するためのリアルタイムフィードバック、より正確な温度制御。
●冷蔵ユニットのプロのリレー、プロテクター、およびコンデンサは、信頼性とサービス寿命を確保するために、元の高品質の機器を輸入されています。
●循環システムは、抗腐食、抗ラスト、抗温度液液汚染の機能を備えたステンレス鋼で作られています。


モデル | LTC-5/30 | LTC-10/30 | LTC-20/30 | LTC-30/30 | LTC-50/30 | LTC-100/30 | LTC-5/40 | LTC-10/40 |
温度範囲(℃) | -30℃-rt | -30℃-rt | -30℃-rt | -30℃-rt | -30℃-rt | -30℃-rt | -40℃-rt | -40℃-rt |
コンプレッサーパワー(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.125 | 1.875 | 3.75 | 5.6 | 0.75 | 1.1 |
冷蔵容量(KW) | 0.875-0.275 | 2.01-0.65 | 2.8-0.6 | 4.6-0.6 | 10.5-0.5 | 15.75-4.5 | 1.9-0.17 | 2.8-0.55 |
循環ポンプ電力(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 |
フロー(l/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 |
リフト(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 |
電気圧(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
総電力(kw) | 0.55 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 0.9 | 1.3 |
全体的な寸法(mm) | 480*350*680 | 540*420*800 | 570*490*840 | 630*530*1000 | 730*630*1190 | 960*760*1330 | 470*370*680 | 570*490*820 |
モデル | LTC-50/80 | LTC-100/80 | LTC-5/120 | LTC-10/120 | LTC-20/120 | LTC-30/120 | LTC-50/120 | LTC-100/120 |
温度範囲(℃) | -80℃-rt | -80℃-rt | -120℃-rt | -120℃-rt | -120℃-rt | -120℃-rt | -120℃-rt | -120℃-rt |
コンプレッサーパワー(KW) | 9 | 10 | 2.25 | 3.375 | 9 | 9 | 13.5 | 14.6 |
冷蔵容量(KW) | 15.75-0.7 | 18.375-0.9 | 2.25-0.15 | 4.38-0.45 | 9-0.55 | 9-0.55 | 18.375-0.4 | 21-0.65 |
循環ポンプ電力(W) | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 |
フロー(l/min) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
リフト(m) | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
電気圧(v) | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
総電力(kw) | 10 | 12 | 3.5 | 3.6 | 9.35 | 9.35 | 15 | 17 |
全体的な寸法(mm) | 980*770*1240 | 960*760*1330 | 690*510*1010 | 970*70*1100 | 970*770*1150 | 860*660*1150 | 1300*970*1400 | 1620*930*1580 |
モデル | LTC-20/40 | LTC-30/40 | LTC-50/40 | LTC-100/40 | LTC-5/80 | LTC-10/80 | LTC-20/80 | LTC-30/80 |
温度範囲(℃) | -40℃-rt | -40℃-rt | -40℃-rt | -40℃-rt | -80℃-rt | -80℃-rt | -80℃-rt | -80℃-rt |
コンプレッサーパワー(KW) | 2.25 | 3 | 5 | 5.25 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 6 |
冷蔵容量(KW) | 5.62-0.9 | 7.5-0.9 | 12.7-0.65 | 18-0.6 | 2.44-0.17 | 4.5-0.55 | 8.76-0.6 | 8.76-0.6 |
循環ポンプ電力(W) | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
フロー(l/min) | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 25 | 25 |
リフト(m) | 8 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 |
電気圧(v) | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
総電力(kw) | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 5.9 | 1.6 | 3.3 | 5 | 9.2 |
全体的な寸法(mm) | 640*540*1000 | 640*540*1000 | 740*640*1190 | 690*760*1330 | 600*480*770 | 770*670*1180 | 870*710*1240 | 860*660*1150 |
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください